Wandern in Algund & dem Meraner Land
von der sonnenpromenade zum gipfelglück
Entlang einzigartiger Waalwege, vorbei an Wasserfällen und klaren Bergseen, hinauf zur Fundstelle des „Ötzi“. Rund 160 Km gut beschilderte Wander- und Spazierwege verheißen Urlaubsfreuden und alpine Bergerlebnisse.
Wanderrouten vom Tourismusverein >>
Interaktive Wanderkarte
von 300 bis auf 3.000 meter - unsere wandertipps
Algunder Waalweg
| Wegverlauf: | Der Algunder Waalweg ist ein zweiteiliger, ca. 6 km langer Wanderweg, der fast eben verläuft, mit herrlichen Aussichtspunkten ins Etschtal. Der westliche Teil beginnt am Parkplatz vor der Töllgrabenbrücke, gut erreichbar durch den Linienbus oder mit dem Auto. Der Waalweg führt über Ober- und Mitterplars bis zum Grabbach zum malerisch gelegenen Algund-Dorf. Von dort steigt man entweder über den Burgweg nach Mitterplars oder durch Algund-Dorf ab ins Zentrum. Der östliche Teil des Waalweges führt durch malerische Weinhügel nach Gratsch bis zum Kirchlein St. Magdalena. |
|---|---|
| Wanderempfehlung: | ganzjährig, im Sommer etwas warm |
| Höhenunterschied: | 130 m |
| Schwierigkeitsgrad: | keiner |
| Gesamtgehzeit: | ca. 2 Stunden |
Algund - Schloß Plars – Schlundenstein
| Wegverlauf: | Ab der Sennerei Algund geht man den Weg Nr. 7 über Mitterplars - Schloß Plars zum Waalweg. Dort über den Jägersteig (25 A), der durch den Wald zum Schlundenstein hinauf führt. Hier rechts abzweigen und bis zum Café Konrad (Weg Nr. 26 A) gehen, dort wider recht abbiegen und den Burgweg nach Mitterplars bis zur Talstation Sessellift Vellau gehen. Von dort auf der Straße nach Algund zurück zur Ortsmitte. |
|---|---|
| Wanderempfehlung: | ganzjährig |
| Höhenunterschied: | 200 m |
| Schwierigkeitsgrad: | mäßig |
| Gesamtgehzeit: | ca. 2 Stunden |
Hochgang - Meraner Höhenweg - Nassereith - Partschins – Algund
| Wegverlauf: | Vellau ist der Ausgangspunkt, das man entweder im Linienbus oder mit dem Sessellift erreicht. Man fährt mit dem Lift auf die Leiter Alm, wandert über den Meraner Höhenweg zum Hochganghaus (1,5 Stunden); dort weiter Richtung Westen zur Goyener- und Tablander Alm (ca. 1 Stunde) und ins Zieltal zur Nassereith-Hütte (1.523 m) führt. Ab Nassereith-Hütte wandert man das Zieltal hinunter nach Partschins (Weg Nr. 8). Beim Wasserfall steiler Abstieg. Ab Partschins fährt man mit dem Linienbus nach Algund zurück. |
|---|---|
| Wanderempfehlung: | Juni bis Oktober |
| Höhenunterschied: | 1.800 m (davon 1.200 m Abstieg) |
| Schwierigkeitsgrad: | Trittsicherheit |
| Gesamtgehzeit: | 5 - 7 Stunden |
Spronser Seenrunde – Rundwanderung
| Wegverlauf: | Von der Leiter Alm ausgehend wandert man auf dem Weg Nr. 24 zum Hochgangschutzhaus, dort rechts abzweigend führt ein steiler Auftieg zur Hochgangscharte (2441 m), nur für Schwindelfreie, von der Scharte links abzweigend geht 6 ins Spronsertal zur Oberkaser Alm auf (2131 m; im Sommer geöffnet). Dann geht man rechts ab auf Weg Nr. 25 an der Kaser- und Pfitscherlacke vorbei, und geht dann mäßig ansteigend zum Karjoch 2230 m (Taufenscharte) hinauf. Nun folgt ein steiler, kehrenreicher Abstieg zur Leiter Alm. Die Rundwanderung kann auch in umgekehrter Reihenfolge gemacht werden. |
|---|---|
| Wanderempfehlung: | Juni bis September |
| Höhenunterschied: | 900 m |
| Schwierigkeitsgrad: | gute Kondition erforderlich |
| Gesamtgehzeit: | 7-8 Stunden, Vellauer Felsenweg 1,5 St. |











